Palmarès CIBL
| Palmarès Francophone 2008-07-18 | |||||
| CS: Cette semaine | SP: Semaine précédente | NS: Nombre de semaines au palmarès | |||||
| CS | SP | NS | Artiste | Titre | Étiquette |
| 1 | 2 | 6 | Ouanani* | Vote etnik (Québec métis) | Indépendant |
| 2 | 1 | 8 | Arthur H | Si tu m'aimes | Polydor/Universal |
| 3 | 4 | 11 | Alexandre Désilets* | Aléatoire | Maisonnette |
| 4 | 5 | 9 | Dany Placard* | Gratte-ciel | Indica |
| 5 | 8 | 6 | Prototypes | Clap your hands | Boxson/MuMa/Universal |
| 6 | 9 | 7 | Bette & Wallet* | OGM | Indépendant |
| 7 | 6 | 6 | Madame Moustache* | Champ de blé d'Inde | GSI |
| 8 | 10 | 6 | Le couleur* | Concerto rock | Indépendant |
| 9 | 13 | 6 | Karkwa* | Le compteur | Audiogram |
| 10 | 3 | 10 | Les Dale Hawerchuk* | À soir on sort | C4 |
| 11 | 16 | 7 | Écho Kalypso* | Étienne | Les disques inconnu |
| 12 | 12 | 9 | La descente du coude* | Rock hoquet | Grosse boîte |
| 13 | 7 | 12 | Monsieur Fortier* | Smog | Indépendant |
| 14 | 19 | 3 | Payz play* | Pisse de danse | Anubis/Outside |
| 15 | 11 | 12 | David Marin* | Mekjmetane | Pixelia |
| 16 | 14 | 7 | Esker Mica* | L'accident | Indépendant |
| 17 | 17 | 5 | Rodolphe Burger | Elle est pas belle ma chérie? | EMI/Fusion III |
| 18 | 21 | 5 | Les temps liquides* | Efficace, rapide et de très haute qualité | Indépendant |
| 19 | 18 | 6 | Christian* | Tu dors | Atracto |
| 20 | 26 | 4 | Yann Cobalt* | Où | Indépendant |
| 21 | 25 | 5 | Le mieux de la mort* | Se taire | Indépendant |
| 22 | 29 | 3 | K | L'émigré | Spectra musique |
| 23 | 28 | 3 | Éléphantine* | En attented'un moment présent | Indépendant |
| 24 | 23 | 6 | Jenni Ferand* | La femme-orchestre | Polyphème Productions |
| 25 | 27 | 4 | On a céé un monstre | Dorval | Indépendant |
| 26 | 34 | 2 | Mell | C'est quand qu'on rigole | Mon Slip |
| 27 | 24 | 5 | Kevin Thompson | Une coccinelle dans la bouche | Consul'Art/DEP |
| 28 | 22 | 15 | Chocolat* | Comme un chien | Grosse boîte |
| 29 | 15 | 7 | Deleplage* | Montevideo | Indépendant |
| 30 | 38 | 2 | Les vedettes | Grand con | Cinq7 |
| 31 | 36 | 2 | Armand Méliès | Amoureux solitaire | Warner |
| 32 | 37 | 2 | Caïman Fu* | Drôle d'animal | Disques Voxtone |
| 33 | 30 | 4 | Le comité | Trop de Zorros | Sirventès |
| 34 | 35 | 2 | Kraink* | Les cartes postales | Spire Inc. |
| 35 | 31 | 4 | Polyglotte | Blabla | Adami |
| 36 | 0 | 1 | Boogat* | Funky Beat-Delicate Beat Rmx | HLM |
| 37 | 0 | 1 | Vaï* | Je retiens mon souffle | K. Pone/Warner |
| 38 | 0 | 1 | Pauline Croze | Jour de foule | Indica |
| 39 | 0 | 1 | Bastien Lallemant | L'empoisonneuse | La vapeur |
| 40 | 33 | 5 | Jonaz | Marre des morts | NEJI Productions |

